الرباط - العرب اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 534.79 درهم | $54.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 490.23 درهم | $49.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 467.95 درهم | $47.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 401.10 درهم | $40.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 311.96 درهم | $31.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 267.40 درهم | $27.11 |
اسعار أوقية الذهب | 16,632 درهم | $1,686 |
اسعار جنيه الذهب | 3,744 درهم | $379.56 |
اسعار كيلو الذهب | 534,790 درهم | $54,222 |
قد يهمك أيضًا