الرياض - السعودية اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 4 تشرين الأول / أكتوبر 2020
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 229.13 ريال $61.09
سعر الذهب عيار 22 210.04 ريال $56.00
اسعار الذهب عيار 21 200.49 ريال $53.45
اسعار الذهب عيار 18 171.85 ريال $45.82
سعر الذهب عيار 14 133.66 ريال $35.63
سعر الذهب عيار 12 114.56 ريال $30.54
اسعار أوقية الذهب 7,126 ريال $1,900
اسعار جنيه الذهب 1,604 ريال $427.62
اسعار كيلو الذهب 229,130 ريال $61,087
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
3 أكتوبر 229.13 200.49 171.85 133.66 114.56
2 أكتوبر 229.55 200.87 172.17 133.91 114.78
1 أكتوبر 229.87 201.14 172.40 134.09 114.93
30 سبتمبر 227.64 199.19 170.73 132.79 113.82
29 سبتمبر 228.79 200.20 171.60 133.46 114.40
28 سبتمبر 226.90 198.54 170.17 132.36 113.45
27 سبتمبر 224.59 196.52 168.44 131.01 112.29
26 سبتمبر 224.60 196.53 168.46 131.02 112.30
25 سبتمبر 224.83 196.73 168.62 131.15 112.41
24 سبتمبر 225.58 197.39 169.19 131.59 112.79
قد يهمك أيضـــاً :
الذهب يرتفع لأعلى سعر ويتخطّى ألفي دولار لأول مرة في التاريخ