القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 487.59 درهم | $50.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 446.96 درهم | $46.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 426.65 درهم | $44.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 365.70 درهم | $38.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 284.43 درهم | $29.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 243.79 درهم | $25.41 |
اسعار أوقية الذهب | 15,164 درهم | $1,580 |
اسعار جنيه الذهب | 3,413 درهم | $355.68 |
اسعار كيلو الذهب | 487,588 درهم | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020