القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 2 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.83 دينار | $48.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.59 دينار | $44.83 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.98 دينار | $42.79 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.12 دينار | $36.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.65 دينار | $28.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.41 دينار | $24.45 |
اسعار أوقية الذهب | 461.17 دينار | $1,521 |
اسعار جنيه الذهب | 103.80 دينار | $342.36 |
اسعار كيلو الذهب | 14,828 دينار | $48,907 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019