القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.16 دينار | $50.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.56 دينار | $46.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.76 دينار | $44.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.37 دينار | $38.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.17 دينار | $29.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.58 دينار | $25.41 |
اسعار أوقية الذهب | 595.73 دينار | $1,580 |
اسعار جنيه الذهب | 134.09 دينار | $355.68 |
اسعار كيلو الذهب | 19,155 دينار | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020