القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.56 ريال | $50.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.93 ريال | $46.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.12 ريال | $44.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.67 ريال | $38.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.41 ريال | $29.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.78 ريال | $25.41 |
اسعار أوقية الذهب | 608.37 ريال | $1,580 |
اسعار جنيه الذهب | 136.93 ريال | $355.68 |
اسعار كيلو الذهب | 19,562 ريال | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020