القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 60,464 دينار | $50.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 55,426 دينار | $46.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 52,907 دينار | $44.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 45,349 دينار | $38.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 35,271 دينار | $29.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 30,232 دينار | $25.41 |
اسعار أوقية الذهب | 1,880,438 دينار | $1,580 |
اسعار جنيه الذهب | 423,260 دينار | $355.68 |
اسعار كيلو الذهب | 60,464,244 دينار | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 2 كانون الثاني / يناير 2020