الرياض - السعودية اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 28 أيلول / سبتمبر 2020
اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 224.34 ريال $59.79
سعر الذهب عيار 22 205.64 ريال $54.81
اسعار الذهب عيار 21 196.30 ريال $52.32
اسعار الذهب عيار 18 168.25 ريال $44.84
سعر الذهب عيار 14 130.86 ريال $34.88
سعر الذهب عيار 12 112.17 ريال $29.89
اسعار أوقية الذهب 6,977 ريال $1,859
اسعار جنيه الذهب 1,570 ريال $418.52
اسعار كيلو الذهب 224,336 ريال $59,788
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 28, 2020 09:38 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
27 سبتمبر 224.59 196.52 168.44 131.01 112.29
26 سبتمبر 224.60 196.53 168.46 131.02 112.30
25 سبتمبر 224.83 196.73 168.62 131.15 112.41
24 سبتمبر 225.58 197.39 169.19 131.59 112.79
23 سبتمبر 224.45 196.40 168.34 130.93 112.23
22 سبتمبر 229.61 200.91 172.21 133.94 114.80
21 سبتمبر 230.77 201.93 173.08 134.62 115.38
20 سبتمبر 235.18 205.78 176.38 137.19 117.59
19 سبتمبر 235.15 205.77 176.37 137.17 117.58
18 سبتمبر 235.27 205.87 176.46 137.24 117.64
قد يهمك أيضـــاً :
الذهب يرتفع لأعلى سعر ويتخطّى ألفي دولار لأول مرة في التاريخ