القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.44 دينار | $50.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.15 دينار | $46.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.51 دينار | $44.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.58 دينار | $38.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.01 دينار | $29.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.72 دينار | $25.41 |
اسعار أوقية الذهب | 480.18 دينار | $1,580 |
اسعار جنيه الذهب | 108.08 دينار | $355.68 |
اسعار كيلو الذهب | 15,440 دينار | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020