القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 802.80 جنيه | $50.81 |
سعر الذهب عيار 22 | 735.91 جنيه | $46.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 702.47 جنيه | $44.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 602.11 جنيه | $38.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 468.30 جنيه | $29.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 401.40 جنيه | $25.41 |
سعر الذهب عيار 9 | 301.05 جنيه | $19.05 |
اسعار أوقية الذهب | 24,967 جنيه | $1,580 |
اسعار جنيه الذهب | 5,620 جنيه | $355.68 |
اسعار كيلو الذهب | 802,803 جنيه | $50,810 |
قد يهمك أيضًا