دبي- العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الإثنين 18 مايو / آيار 2020
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 205.88 درهم | $56.05 |
سعر الذهب عيار 22 | 188.73 درهم | $51.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 180.15 درهم | $49.05 |
اسعار الذهب عيار 18 | 154.41 درهم | $42.04 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.10 درهم | $32.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.94 درهم | $28.03 |
اسعار أوقية الذهب | 6,403 درهم | $1,743 |
اسعار جنيه الذهب | 1,441 درهم | $392.37 |
اسعار كيلو الذهب | 205,881 درهم | $56,051 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :