القاهرة _ العرب اليوم
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 13,716 ريال | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 12,573 ريال | $50.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12,002 ريال | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10,287 ريال | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 8,001 ريال | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 6,858 ريال | $27.39 |
اسعار أوقية الذهب | 426,572 ريال | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 96,015 ريال | $383.52 |
اسعار كيلو الذهب | 13,716,141 ريال | $54,788 |
قد يهمك أيضًا