القاهرة _ العرب اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 538.65 درهم | $54.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 493.77 درهم | $50.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 471.33 درهم | $47.92 |
اسعار الذهب عيار 18 | 403.99 درهم | $41.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 314.21 درهم | $31.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 269.33 درهم | $27.38 |
اسعار أوقية الذهب | 16,752 درهم | $1,703 |
اسعار جنيه الذهب | 3,771 درهم | $383.39 |
اسعار كيلو الذهب | 538,650 درهم | $54,768 |
قد يهمك أيضًا