متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر
مشغولات ذهبية

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 751.62 جنيه $42.68
سعر الذهب عيار 22 688.99 جنيه $39.13
اسعار الذهب عيار 21 657.69 جنيه $37.35
اسعار الذهب عيار 18 563.73 جنيه $32.01
سعر الذهب عيار 14 438.45 جنيه $24.90
سعر الذهب عيار 12 375.81 جنيه $21.34
سعر الذهب عيار 9 281.86 جنيه $16.01
اسعار أوقية الذهب 23,376 جنيه $1,327
اسعار جنيه الذهب 5,261 جنيه $298.78
اسعار كيلو الذهب 751,624 جنيه $42,682