الرياض - السعودية اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في السعودية
جدول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 الموافق هجري 28 جمادى الآخرة 1445 في السعودية
مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 5:17 12:01 3:02 5:22 6:52
جدة 5:42 12:30 3:37 5:58 7:28
مكة المكرمة 5:39 12:28 3:34 5:55 7:25
المدينة المنورة 5:45 12:29 3:30 5:51 7:21
الدمام 5:05 11:47 2:45 5:05 6:35
الطائف 5:37 12:25 3:31 5:53 7:23
تبوك 6:02 12:41 3:35 5:55 7:25
بريدة 5:29 12:11 3:10 5:29 6:59
خميس مشيط 5:24 12:16 3:27 5:49 7:19
الهفوف 5:05 11:49 2:49 5:09 6:39
المبرز 5:06 11:49 2:49 5:09 6:39
حائل 5:40 12:20 3:16 5:36 7:06
نجران 5:17 12:10 3:22 5:45 7:15
أبها 5:25 12:17 3:28 5:51 7:21
ينبع 5:50 12:35 3:37 5:57 7:27
الخبر 5:04 11:46 2:45 5:05 6:35
عنيزة 5:29 12:11 3:10 5:30 7:00
عرعر 5:47 12:23 3:12 5:31 7:01
الجوف 5:53 12:30 3:22 5:41 7:11
سكاكا 5:49 12:27 3:18 5:38 7:08
جازان 5:23 12:17 3:29 5:53 7:23
القريات 6:02 12:38 3:26 5:45 7:15
الظهران 5:05 11:47 2:45 5:05 6:35
القطيف 5:06 11:47 2:45 5:05 6:35
رفحاء 5:35 12:13 3:05 5:24 6:54
الباحة 5:31 12:21 3:30 5:52 7:22
جزيرة تاروت 5:05 11:47 2:45 5:05 6:35
بيشة 5:27 12:17 3:25 5:47 7:17
الرس 5:31 12:13 3:12 5:32 7:02
الشفا 5:37 12:26 3:33 5:54 7:24
سيهات 5:05 11:47 2:45 5:05 6:35
المذنب 5:28 12:10 3:09 5:29 6:59
الخفجي 5:14 11:53 2:48 5:07 6:37
الدوادمي 5:25 12:10 3:11 5:31 7:01
صبيا 5:23 12:17 3:29 5:52 7:22
الزلفي 5:26 12:08 3:06 5:26 6:56
أبو عريش 5:22 12:16 3:28 5:51 7:21
صفوى 5:06 11:48 2:45 5:05 6:35
رابغ 5:45 12:31 3:35 5:56 7:26
رحيمة 5:16 12:00 3:01 5:22 6:52
طريف 5:57 12:33 3:20 5:39 7:09
عفيف 5:31 12:16 3:18 5:39 7:09
طبرجل 5:58 12:34 3:25 5:44 7:14
الدلم 5:14 11:59 3:01 5:21 6:51
Umm Lajj 5:55 12:38 3:39 5:59 7:29
العلا 5:54 12:35 3:33 5:53 7:23
ضليع رشيد 5:33 12:16 3:15 5:35 7:05
بقيق 5:06 11:49 2:48 5:08 6:38
بدر 5:47 12:32 3:35 5:55 7:25
صامطة 5:21 12:16 3:28 5:52 7:22
أرسل تعليقك